Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом «Виктория»

Бюджетный отдых ! ДО ПЛЯЖА 20 МИН. Трансфер - бесплатно !

БАССЕЙН, беседки для отдыха, СТОЛОВАЯ, бильярд, настольный теннис, МАНГАЛ. 

Расположение: НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Гостевой дом расположен  в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района,  где вас будет сопровождать тишина, нарушаемая лишь пением птиц и шумом прибоя. 

АДРЕС: Туапсинский район, п. Новомихайловка, пер. Белый, д.1

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные номера со всеми удобствами (в номере: душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер).

ПИТАНИЕ: 3-х разовое питание в собственной столовой - доп. плата по желанию.
ПЛЯЖ:

до пляжа бесплатный трансфер туда и обратно 2 раза в день. Пляж мелкогалечный в 20 минутах ходьбы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Территории базы утопает в зелени и цветах, бассейн: открытый, регулярная фильтрация-очистка воды, шезлонги у бассейна. Беседки для отдыха, открытая веранда со столиками, бильярд, настольный теннис, мангал и барбекю, гладильная доска, утюг на этаже.

Скидки:

детям до 10 лет (не вкл.) 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет без места в гостинице.

Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Садовая, д.42. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).  Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.  

График заездов:

Виктория-Н 2024
ночей на море
2-х мест.
3-х мест.
4-х мест.
2-х комнат.
4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19500 19000 18250 19500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18750 18300 17650 18750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 18750 18300 17650 18750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 18750 18300 17650 18750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 18750 18300 17650 18750
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 18750 18300 17650 18750
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 18750 18300 17650 18750
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 18750 18300 17650 18750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 18750 18300 17650 18750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 18750 18300 17650 18750
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 19050 18550 17900 19250
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 19350 18850 18150 19750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 19650 19100 18400 20250
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 19950 19350 18600 20750
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20100 19500 18750 21000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20100 19500 18750 21000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20100 19500 18750 21000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20100 19500 18750 21000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20100 19500 18750 21000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20100 19500 18750 21000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20100 19500 18750 21000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20100 19500 18750 21000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20100 19500 18750 21000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20100 19500 18750 21000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20300 19650 19000 21250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20500 19800 19250 21500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20700 19900 19500 21750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21000 20100 19900 22150
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21000 20100 19900 22150
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21000 20100 19900 22150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21000 20100 19900 22150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21000 20100 19900 22150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21000 20100 19900 22150
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21000 20100 19900 22150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21000 20100 19900 22150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21000 20100 19900 22150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21000 20100 19900 22150
21.08(22.08-31.08)01.09 9 21000 20100 19900 22150
24.08(25.08-02.09)03.09 8 19800 19050 18500 20500
26.08(27.08-04.09)05.09 8 19600 18950 18000 20000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20300 19650 18150 20400
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20100 19500 17650 19900
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20100 19500 17650 19900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20100 19500 17650 19900
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20100 19500 17650 19900
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20100 19500 17650 19900
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20100 19500 17650 19900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20100 19500 17650 19900
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20100 19500 17650 19900
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20100 19500 17650 19900

Фотогалерея