Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом «Три богатыря»

ХИТ ! ПЛЯЖ в 20 минутах ! НОМЕРА: 2,3,4-х местные. Столики для отдыха, тренажеры. Бильярдная с видом на МОРЕ, зона отдыха с водопадом, детская площадка, открытый БАССЕЙН, место для барбекю, сауна, Wi-Fi. КУХНЯ 

Расположение: ВИТЯЗЕВО. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Гостевой дом «Три богатыря» расположен в поселке Витязево, в одном самых уникальных мест Черноморского побережья. Представляет собой 3 корпуса с уютным внутренним двориком.

АДРЕС: Анапский район, п. Витязево, ул. Святого Георгия, д.27

2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система, доп. место- кресло кровать (только для детей до 12 лет в 2-х местн. номерах).

ПИТАНИЕ: кухня со всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ:

городской, песчаный., 20 минут ходьбы по тропе здоровья, по пути бесплатный питьевой бювет.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Все корпуса гостиницы соединены между собой верандами – балконами, на которых расположены шезлонги, столики для отдыха, тренажеры. Бильярдная с видом на море, зона отдыха с водопадом, детская площадка, большой открытый бассейн, место для барбекю, сауна, Wi-Fi.

Скидки:

детям до 12 лет на дополнительном месте, ребенок до 5-ти лет без места в гостинице оплачивается коммунальный сбор + проезд.

Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 32. В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В стоимость входит: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

График заездов:

Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер. ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ЦЕН на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей

ТРИ БОГАТЫРЯ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 600 12 600 12600
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 800 13 800 13800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 14 400 14 400 14400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 500 14 500 14500
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 14 700 14 700 14700
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 14 900 14 900 14900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 15 200 15 200 15200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 15 300 15 300 15300
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 15 300 15 300 15300
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 15 300 15 300 15300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 15 500 15 500 15400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 15 700 15 700 15500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 15 900 15 900 15600
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 16 100 16 100 15700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 16 200 16 200 15750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 16 200 16 200 15750
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 16 200 16 200 15750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 16 400 16 400 16000
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 16 700 16 700 16400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 16 900 16 900 16650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 17 100 17 100 16900
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 17 100 17 100 16900
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 17 100 17 100 16900
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 17 100 17 100 16900
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 17 100 17 100 16900
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 17 100 17 100 16900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 17 100 17 100 16900
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 17 100 17 100 16900
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 17 100 17 100 16900
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 17 100 17 100 16900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 17 100 17 100 16900
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 17 100 17 100 16900
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 17 100 17 100 16900
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 17 100 17 100 16900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 17 100 17 100 16900
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 17 100 17 100 16900
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 17 100 17 100 16900
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 17 100 17 100 16900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 15 600 15 600 15450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 15 000 15 000 14900
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 14 400 14 400 14350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 14 400 14 400 14400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 14 400 14 400 14400
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 14 400 14 400 14400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 14 400 14 400 14400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 14 400 14 400 14100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 14 400 14 400 13900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 14 400 14 400 13700
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 14 400 14 400 13500
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 14 400 14 400 13500

Фотогалерея