Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

«Чайка»

МОРЕ РЯДОМ !  БАССЕЙН, СТОЛОВАЯ. Волейбольная площадка, настольный теннис.

  Территории базы утопает в зелени, цветах (субтропическая растительность – кипарисы, олеандры, магнолии).

2,3,4-х местные НОМЕРА бюджет и стандарт.

Расположение: ЛАЗАРЕВСКОЕ. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Чайка занимает довольно обширную, хорошо озеленённую территорию, здесь произрастает субтропическая растительность - кипарисы, олеандры, магнолии. Пансионат огорожен и круглосуточно охраняется. Расположен в центре поселка Лазаревское, в 10-ти минутах от берега моря, рядом находятся аквапарк «Наутилус» и центральный рынок. Пансионат представляет собой три трехэтажных корпуса.

АДРЕС: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Победы, д.2

2-х, 4-х местные номера стандарт бюджетный: мебель, ТВ, холодильник, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);
2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, душ, санузел. Доп. место – раскладушка (только для детей до 10 лет);

ПИТАНИЕ: Собственная столовая.  Питание за доп. плату 
ПЛЯЖ: в 10-15 минутах ходьбы до пляжа Лазурный.
ИНФРАСТРУКТУРА:

Территории базы, утопает в зелени, цветах. Здесь растет субтропическая растительность – кипарисы, олеандры, магнолии. БАССЕЙН и зона релаксации у бассейна. Есть места для отдыха. Спортплощадка, волейбольная площадка, настольный теннис

Скидки:

детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, до 10 лет на доп. месте, дети до 5 лет без места в гостинице.

Информация: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).  Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
В стоимость входит:

проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов:

Чайка 2024 ночей на море 2-х мест. Бюджет 3-х мест. Бюджет 4-х мест. Бюджет 2-х мест. Стандарт 3-х мест. Стандарт 4-х мест. Стандарт
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23000 21500 20750 24000 22850 22400
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 22100 20750 20100 23000 21950 21550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 22550 21050 20300 23500 22400 21750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23000 21350 20550 23900 22900 22000
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 23700 21800 20850 24600 23600 22350
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 24150 22100 21100 25050 24050 22550
07.07(08.07-17.07)18.07 9 24600 22350 21200 25400 24300 22700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 24900 23350 21650 26900 25400 23250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25200 23850 21900 27550 25700 23500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
16.07(17.07-26.07)27.07 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
25.07(26.07-04.08)05.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
03.08(04.08-13.08)14.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
12.08(13.08-22.08)23.08 9 25500 24350 22100 28200 26150 23800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25500 24350 22100 27750 25800 23600
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25250 24100 21950 26850 25100 23150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 24350 23100 21350 25950 24400 22700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23900 22450 21050 25050 23700 22250
24.08(25.08-02.09)03.09 8 22400 20800 20000 23000 22000 20900
26.08(27.08-04.09)05.09 8 22400 20800 20000 23000 22000 20900
28.08(29.08-07.09)08.09 9 23450 21650 20750 24150 23000 21750
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 23300 21550 20700 24000 22900 21700
03.09(04.09-13.09)14.09 9 23150 21450 20600 23900 22800 21600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 22850 21250 20450 23250 22550 21450
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 22250 20850 20150 23150 22050 21150
10.09(11.09-20.09)21.09 9 22100 20750 20100 23000 21950 21100
12.09(13.09-22.06)23.09 9 22100 20750 20100 23000 21950 21100
15.09(16.09-25.06)26.09 9 22100 20750 20100 23000 21950 21100
17.09(19.09-27.09)28.09 9 22100 20750 20100 23000 21950 21100
19.09(20.09-29.09)30.09 9 22100 20750 20100 23000 21950 21100

Фотогалерея