Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Отель «Виктория»

ПЛЯЖ - 10 минут! КУХНЯ !  Места для отдыха, прокат велосипедов, МАНГАЛ, интернет Wi-Fi . НОМЕРА: 2,3,4-х местные с балконами.

Расположение: ЛАЗАРЕВСКОЕ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(т) Отель "Виктория" расположен в центральной части п. Лазаревское, представляет из себя современное 5-ти этажное здание на 28 номеров. Балкон (столик на балконе) в каждом номере.

АДРЕС: г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Одоевского, д. 23

2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: двуспальная кровать, двуспальный диван (для 3-х, 4-х местных номеров), сан/узел, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, сушилка, полотенца.

ПИТАНИЕ:

кухня для самостоятельного приготовления на 1-м этаже гостиницы. Наличие столиков — как на самой кухне, так и на территории двора.

ПЛЯЖ: 10 минут,  пляж «Багратион» и Центральный
ИНФРАСТРУКТУРА:

места для отдыха, мангал, утюг, гладильная доска, бесплатный Wi-Fi в холле, прокат велосипедов. Кулер с горячей и холодной водой — на каждом этаже.

Скидки: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице.
Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Победы, д. 2. До гостиницы в день приезда организован трансфер до гостиницы, а  на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей)
В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП

График заездов:

Внимание! Объект с динамическим ценообразованием ! Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

Возможно отправление на отдых на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей

ВИКТОРИЯ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 900 12 500 12300
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 14 100 13 700 13300
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 15 100 14 850 14200
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 15 500 15 350 14600
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 15 900 15 900 15000
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 050 15 950 15150
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 500 16 150 15500
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 800 16 300 15750
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 17 100 16 450 16000
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 17 250 16 500 16150
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 17 750 16 850 16400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 19 219 18 000 17400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 18 750 17 500 16900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 19 250 17 850 17150
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 20 000 18 650 17750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 500 19 350 18250
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 21 000 20 000 18750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 21 500 20 650 19250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 21 750 21 000 19500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 21 750 21 000 19500
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 21 750 21 000 19500
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 21 750 21 000 19500
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 21 750 21 000 19500
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 21 750 21 000 19500
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 750 21 000 19500
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 750 21 000 19500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 750 21 000 19500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 750 21 000 19500
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 750 21 000 19500
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 750 21 000 19500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 750 21 000 19500
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 750 21 000 19500
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 750 21 000 19500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 750 21 000 19500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 750 21 000 19500
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 250 20 350 19000
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 20 750 19 650 18500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 20 250 19 000 18000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 18 500 17 150 16500
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 500 17 150 16500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 18 500 17 150 16500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 19 500 18 000 17250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 19 000 17 650 17000
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 18 500 17 350 16750
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 18 000 17 000 16500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 250 16 500 16150
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 17 000 16 250 15900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 500 15 700 15400
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 000 15 150 14900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 250 14 350 14150

Фотогалерея