Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Катюша"

 ПЛЯЖ в 10 минутах! НОМЕРА: 2,3,4 стандарт. 

Уютный внутренний дворик красиво озеленен и оборудован местами для отдыха. КУХНЯ

Расположение: АНАПА. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Современный гостевой дом с красивым интерьером. 

АНАПА: г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, 39

2-3-4-мест. “стандарт” - двуспальная/односпальные кровати, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. 

ПИТАНИЕ: Имеется кухня, полностью оборудованная для самостоятельного приготовления пищи
ПЛЯЖ: песчаный пляж в 5-10 минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА:

в непосредственной близости расположен автовокзал, центральный рынок, магазины, сувенирные киоски, кафе, ресторанчики, дискотеки, экскурсионные бюро. В 5-ти минутах ходьбы расположен аквапарк «Золотой пляж» и парк аттракционов.

Примечание:

Курортный сбор 30-50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание. 

Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

2-3-4-МЕСТНЫЙ «СТАНДАРТ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-МЕСТ. СТАНДАРТ 3-МЕСТ. СТАНДАРТ 4-МЕСТ. СТАНДАРТ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 18000 24750 17250 16850
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 18000 24750 17250 16850
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 18750 25750 17950 17600
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 19250 26750 18450 18100
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 19750 27750 18900 18600
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 20250 28750 19350 19100
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 20750 29750 19850 19600
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 21050 30050 20150 19900
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 21050 30050 20150 19900
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 20550 29550 19650 19400
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 20050 28550 19150 18900
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 19550 27550 18700 18400
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 19050 26550 18250 17900
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 18300 25050 17550 17150

Фотогалерея