Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом «Атлант»

ПЛЯЖ - 10 минут ! ХИТ ПРОДАЖ! Гостиница в греческом стиле с античными скульптурами и фонтаном. СТОЛОВАЯ и  КУХНЯ. ЗАВТРАК входит в стоимость.  Идеально подходит для эстетического отдыха близ моря.

Расположение: КАБАРДИНКА. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостевой дом "Атлант" расположен в 5-ти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную, где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро. 

Геленджик, п. Кабардинка, ул.Пролетарская, 103 а.

2-х местные номера "стандарт" –односпальные или двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

3-х местные номера "стандарт" –двуспальная кровать, кресло-кровать, холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

4-х местные номера "стандарт" – двуспальная кровать, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

4-х местный 3-комн. номер "люкс" с мини-кухней – двуспальная кровать, 2 односпальные кровати, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется. Дополнительное место (до 2-х) – раскладной диван.

ПИТАНИЕ:
  • В собственном кафе на территории гостиницы. Завтрак входит в стоимость.
  • Дополнительно можно готовить самостоятельно на оборудованной кухне (работает до 23:00)
ПЛЯЖ:

Мелко-галечный пляж, в 7-10 минутах ходьбы

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 
В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание, завтрак

График заездов:

2-3-4-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ"

ЗАВТРАКИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ !
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-МЕСТ. СТАНДАРТ 3-МЕСТ. СТАНДАРТ 4-МЕСТ. СТАНДАРТ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14900 18900 14350 13900
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 15500 20000 14900 14400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15750 20500 15150 14500
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 16250 21500 15600 14750
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 16750 22500 16100 15000
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 17500 24000 16800 15400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 17750 24500 17000 15500
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 17750 24500 17000 15500
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 17750 24500 17000 15500
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 18150 25300 17500 15900
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 18550 26100 17950 16300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18950 26900 18400 16700
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19350 27700 18900 17100
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19550 28100 19100 17300
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19550 28100 19100 17300
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19650 28300 19100 17400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19750 28500 19100 17450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19900 28800 19100 17550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 20000 29000 19100 17650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19700 28400 18800 17400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19100 27200 18200 16950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 18500 26000 17600 16450
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 17900 24800 17000 16000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16600 22300 15850 14900
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 16700 22500 15950 14900
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 16800 22700 16100 14900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 17750 24500 17000 15500
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17750 24500 17000 15500
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17750 24500 17000 15500
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17750 24500 17000 15500
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 17000 23000 16200 15000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 16500 22000 15700 14650
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 16000 21000 15150 14300
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 15500 20000 14600 13950
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 15500 20000 14600 13950

4-Х МЕСТНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ "ЛЮКС" С МИНИ-КУХНЕЙ 

ЗАВТРАКИ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ !
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5-ЫЙ И 6-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14900 13300
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 15500 13700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15650 13700
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 15900 13700
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 16150 13700
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16500 13700
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16650 13700
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16650 13700
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16650 13700
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17250 14100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 17850 14500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18450 14900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19050 15300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19350 15500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19350 15500
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19350 15500
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19350 15500
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19350 15500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19350 15500
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19350 15500
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19350 15500
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19350 15500
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19350 15500
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19550 15500
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19750 15500
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 20050 15500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 20250 15500
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 20250 15500
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 20250 15500
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 20250 15500
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 20250 15500
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 20250 15500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 20250 15500
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19950 15500
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19400 15500
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 18850 15500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 18300 15500
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16650 14700
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 16400 14500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 16150 14300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 16650 14600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 16650 14600
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 16650 14600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 16650 14600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 16250 14300
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 16000 14100
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 15750 13900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 15500 13700
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 15500 13700

Фотогалерея