Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

База отдыха "Аленка"

5 минут до пляжа! КУХНЯ! ЗАВТРАК входит в стоимость! Беседки, МАНГАЛ

Wi-Fi интернет, детская площадка, песочницы, качели, АНИМАЦИЯ.

Расположение: ДЖЕМЕТЕ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) База отдыха "Алёнка" расположена на Пионерском проспекте в центре посёлка "Джемете" (район рынка). База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на которой находятся комфортабельные и современные 2х-этажные и 3х-этажные корпуса.

АДРЕС: г. Анапа, Джемете, Пионерский пр. 70/Г

2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт (16 кв.м., двухспальная кровать, кресло кровать, мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит система, столики и кресла для отдыха - у номера). Возможно 2-х местное размещение в 3-х местном номере.

ПИТАНИЕ:

ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (с июня по август), при гостинице имеется столовая с приемлемыми ценами; общая летняя кухня: посуда, СВЧ, холодильники, эл. печи (самостоятельно).

ПЛЯЖ: 5 минут (400 м) до песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА:

База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на территории для взрослых есть беседки, столики со стульями, мангал, шампура, гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет, а для детей большая огороженная детская площадка, песочницы, качели, детская анимация (2 раза в неделю) Такая территория позволяет детям побегать и попрыгать. Детская площадка, детская анимация (2 раза в неделю)

Скидки: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет (без места и питания) оплачивается проезд.
Информация:

высадка и посадка туристов: пр. Пионерский. До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы добираются самостоятельно.

В стоимость входит: проживание, завтрак (с июня по август), страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов:

Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер. ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ЦЕН на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей.

б/о "АЛЕНКА", 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 3-х местный
полулюкс
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 750 11 800 11100 12500
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 14 150 12 850 11900 13800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 15 225 13 650 12500 14700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 15 525 13 900 12700 14950
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 15 825 14 150 12850 15200
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 15 975 14 250 12950 15300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 500 14 600 13200 15650
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 850 14 850 13400 15900
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 17 200 15 050 13550 16100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 17 550 15 300 13750 16350
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 17 850 15 550 13900 16600
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 18 150 15 750 14100 16800
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 18 450 16 000 14250 17050
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 18 750 16 250 14450 17300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 18 900 16 350 14500 17400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 18 900 16 350 14500 17400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 18 900 16 350 14500 17400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 19 050 16 500 14600 17550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 19 275 16 700 14750 17750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 19 425 16 800 14850 17850
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 19 575 16 950 14950 18000
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 19 575 16 950 14950 18000
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 19 575 16 950 14950 18000
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 19 575 16 950 14950 18000
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 19 575 16 950 14950 18000
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 19 575 16 950 14950 18000
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 19 575 16 950 14950 18000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 19 575 16 950 14950 18000
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 19 575 16 950 14950 18000
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 19 575 16 950 14950 18000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 19 575 16 950 14950 18000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 19 575 16 950 14950 18000
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 19 575 16 950 14950 18000
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 19 575 16 950 14950 18000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 19 175 16 650 14750 17700
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 18 375 16 050 14300 17100
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 17 575 15 450 13850 16500
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 16 775 14 850 13400 15900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 14 900 13 450 12350 14350
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 14 600 13 200 12150 14150
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 14 300 12 950 12000 13900
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 14 625 13 200 12150 14250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 14 625 13 200 12150 14250
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 14 625 13 200 12150 14250
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 14 625 13 200 12150 14250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 14 250 12 900 11950 13900
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 14 000 12 700 11800 13650
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 13 750 12 500 11650 13450
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 13 500 12 300 11500 13200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 13 500 12 300 11500 13200

Фотогалерея